Referenslista Sporthallar
| Ort | Yta m2 |
|---|---|
| Sporthall Arvika | 1.050 |
| Sporthall Våxnäshallen, Karlstad | 5.225 |
| Sporthall Sandviken | 162 |
| Sporthall Borgholm | 1.075 |
| Sporthall Kungsör | 2.240 |
| Sporthall Forshaga | 946 |
| Tips/ Mässhall Växjö (Fri spännvidd 81,5m | 13.020 |
| Golfhall Haninge | - |
| Sporthall Pauliström | 200 |
| Gymnastikhall N. Lagnö, Värmdö | 411 |
| Tips/ Mässhall Sundsvall (Fri spännvidd 90m). | 10.560 |
| Sporthall Långshyttan | 1.376 |
| Sporthall i Ljusdal | 989 |
| Sporthall i Grimslöv | 1.075 |
| Sporthall i Koppom | 1.118 |
| Sporthall i Åmotfors | 1.118 |
| Sporthall i Långsele | 2.376 |
| Sporthall Strängnäs | 1.156 |
| Sporthall Katrineberg, Vessigebro | 966 |
| Sporthall Hallstahammar | 1.000 |
| Sporthall Strömsnäsbruk | 1.100 |
| Bollhall Degerfors | 3.249 |
| Fotbollshall Östersund | 3.700 |
| Sporthall Wasaskolan, Södertälje | 1.692 |
| Idrottshall Björneborgs Skola, Kristinehamn | 648 |
| Innebandyhall, Nynäs IP, Gävle | 1.683 |
| Fotbollshall Spånga IP, Stockholm | 3.312 |
| Sporthall Djurö Skola, Värmdö | 997 |

