Referenslista Ishallar
| Byggherre | Ort | Storlek |
|---|---|---|
| Nässjö Kommun | Nässjö | 41,2 x 66,4 x 7m |
| Tidaholms Kommun | Tidaholm | 38,3 x 63,4 x 6m |
| Haldens Kommun | Norge | 38,0 x 79,2 x 7m |
| Örnsköldsviks Kommun | Örnsköldsvik | 36,0 x 64,8 x 5,1m |
| Sundsvall Ishockeyklubb | Sundsvall | 36,0 x 64,8 x 5,0m |
| + kallager | 32,0 x 14,4m | |
| NES IK, Årnes | Norge | 41,0 x 63,0 x 4,5m |
| Gnesta Ishockeyklubb | Gnesta | 40,5 x 65,0 x 7,0m |
| Nurmijärven IF, Klaukkala | Finland | 41,0 x 72,0 x 7,0m |
| Östersunds Kommun | Östersund | 39,7 x 69,7 x 7,1m |
| Östra Göinge Kommun | Glimåkra | 40,0 x 90,0 x 7,0m |
| Timrå IK | Timrå | 37,0 x 67,0 x 6,0m |
| Huddinge Kommun | Huddinge | 40,0 x 64,8 x 7,0m |
| Strömsund Kommun | Strömsund | 40,0 x 70,0 x 7,0m |
| Eda Kommun | Charlottenberg | 40,0 x 64,8 x 6,2m |
| Strängnäs Kommun | Strängnäs | 46,0 x 66,7 x 7,0m |
| Kramfors Kommun | Kramfors | 40,0 x 65,0 x 7,2m |
| Mariehamns Stad, Åland | Finland | 38,0 x 71,0 x 5,0m |
| Ishall Närpes | Finland | 40,0 x 70,0 x 7,0m |
| Ishall Sundbyberg | Sundbyberg | 37,0 x 72,0 x 5,0m |
| Ishall Madrid | Spanien | 39,6 x 64,8 x 7,1m |
| Ishall Hanveden | Västerhaninge | 37,7 x 69,7 x 6,0m |
| Ishall Enebyberg | Danderyd | 35/38 x 66 x 6,0m |
| Ishall Reykjavik | Island | 41,7 x 64,9 x 7,1m |
| Ishall Norsborg | Botkyrka | 37,9 x 72,0 x 6,1m |
| Ishall Jokkmokk | Jokkmokk | 38,0 x 66,0 x 7,0m |
| Valdemarsviks IF | Valdemarsvik | 38,0 x 72,0 x 6,0m |
| Ishall Hammarvallen | Flen | 38,0 x 72,0 x 6,0m |
| Ishall Bolindervallen | Kallhäll | 37,0 x 70,0 x 6,0m |
| Ishall Kovland | Sundsvall | 38,0 x 72,0 x 6,0m |
| Ishall Centralvallen | Kungsör | 38,0 x 65,0 x 6,0m |
| Ishall Skärplinge | Tierp | 38,0 x 72,0 x 6,0m |
| Ishall Torneå | Finland | 39,6 x 69,3m 5/ 6m |
| Ishall Brantbrinks IP | Tullinge,Botkyrka | 38,0 x 68,0 x 7,0m |
| Ishall Östhammar | Östhammar | 40,4 x 65,0 x 6,1m |
| Ishall Stora Mossen | Stockholm | 37,0 x 70,0 x 7,0m |
| Ishall Norsjö | Norsjö | 37,0 x 66,0 x 7,0m |
| Ishall Vänershof | Mariestad | 38,0 x 63,0 x 5,0m |
| Ishall Nynäs IP | Gävle | 40,0 x 72,0 x 7,0m |

