Referenslista Träindustribyggnader
| Byggherre | Ort | Yta m2 |
|---|---|---|
| Hyléns Trävaru AB | Halmstad | 1.800 |
| Alnö Snickeri AB | Alnö | 1.440 |
| Skellefteå Kommun | Skellefteå | 2.000 |
| SCA Timber AB | Sundsvall | 6.500 |
| HN Bygg AB | Kilafors | 1.600 |
| Schaumann OY | Jakobstad | 2.500 |
| Malå Trä AB | Malå | 3.000 |
| Halmstad Träimp. | Halmstad | 2.500 |
| Trollbäckens Trä | Tyresö | 810 |
| SCA Shipping AB | Sundsvall | 16.000 |
| Jerry Forsberg AB | Vagnhärad | 1.200 |
| Örnsköldsviks Kommun | Örnsköldsvik | 2.800 |
| Bergkvist Insjön AB | Insjön | 1.750 |
| HN Bygg AB | Härnösand | 1.340 |
| Malå Trä AB | Malå | 1.400 |
| Korsnäs Timber AB | Gävle | 15.600 |
| Skelleftehamn | Skellefteå | 2.200 |
| Gruvöns Såg | Grums | 3.100 |
| Östavallsågen | Östavall | 540 + 420 |
| Svaneholm | Säffle | 720 |
| Bergkvist Insjön AB/ II | Insjön | 1.750 |
| Kågesågen | Kåge | 2.240 |
| Lager Bioskell (höjd 32m) | Skellefteå | 4.680 |
| Daikichi Limträfabrik | Ljungaverk | 2.400 |
| Ljungan Trä | Ljungaverk, Ånge | 3.769 |
| Mönsteråssågen | Mönsterås | |
| Lagerhall Mönsterås | Mönsterås | |
| Lager SCA | Munksund, Piteå | |
| Virkesmagasin | Iggesund | |
| Kallager | Halmstad | |
| Förråd SCA | Munksund, Piteå | |
| Skärmtak, SCA | Munksund, Piteå | |
| Avströningsverk, SCA | Munksund, Piteå |

